Dr. Halász Domonkos adatlapja
![]() |
Dr. Halász Domonkos | |
+36303114065 | |
+36303114065 | |
1138 | |
Budapest | |
Népfürdő u. 3/b 3/302 |
Szülészet-Nőgyógyászat | |
http://gerkomed.hu/szakorvosok/dr-halasz-domonkos-szuelesz-nogyogyasz-szakorvos.html
1975-ben Budapesten születtem és élek jelenleg is. 2001-ben szereztem általános orvosi diplomát a SOTE Általános Orvostudományi Karán, majd 2007-ben sikeresen tettem szülészet-nőgyógyászati szakvizsgát. 2003-ban a BME Villamosmérnöki Karán postgradualis képzésben orvosbiológiai mérnökként végeztem. Kórházi háttér: Kórházi ellátást (szülésvezetés és operatív tevékenyég) a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza Szülészet - Nőgyógyászati Osztályán, illetve egynapos beavatkozások tekintetében a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórháza Egynapos Nőgyógyászati-sebészeti Osztályán tudok biztosítani. |
|
Szülészet-Nőgyógyászat |
Rendelők címe:
Irányítószám | Város | Cím | Weboldal | |
1138 | Budapest | Népfürdő u. 3/B 3/302 | - | - |
Időpontok
június 10 - szombat | június 11 - vasárnap | június 12 - hétfő | június 13 - kedd | június 14 - szerda | június 15 - csütörtök | június 16 - péntek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:10 | |||||||
9:20 | |||||||
9:30 | |||||||
9:40 | |||||||
9:50 | |||||||
10:00 | |||||||
10:10 | |||||||
10:20 | |||||||
10:30 | |||||||
10:40 | |||||||
10:50 | |||||||
11:00 | |||||||
11:10 | |||||||
11:20 | |||||||
11:30 | |||||||
11:40 | |||||||
11:50 | |||||||
12:00 | |||||||
12:10 | |||||||
12:20 | |||||||
12:30 | |||||||
12:40 | |||||||
12:50 | |||||||
13:00 | |||||||
13:10 | |||||||
13:20 | |||||||
13:30 | |||||||
13:40 | |||||||
13:50 | |||||||
14:00 | |||||||
14:10 | |||||||
14:20 | |||||||
14:30 | |||||||
14:40 | |||||||
14:50 | |||||||
15:00 | |||||||
15:10 | |||||||
15:20 | |||||||
15:30 | |||||||
15:40 | |||||||
15:50 | |||||||
16:00 | |||||||
16:10 | |||||||
16:20 | |||||||
16:30 | |||||||
16:40 | |||||||
16:50 | |||||||
17:00 | |||||||
17:10 | |||||||
17:20 | |||||||
17:30 | |||||||
17:40 | |||||||
17:50 | |||||||
18:00 | |||||||
18:10 | |||||||
18:20 | |||||||
18:30 | |||||||
18:40 | |||||||
18:50 | |||||||
19:00 | |||||||
19:10 | |||||||
19:20 | |||||||
19:30 | |||||||
19:40 |
Rendelési időpontok:
Kezdő dátum | Befejező dátum | Cím |
2023-06-14 09:00:00 | 2023-06-14 13:00:00 | 1138 Budapest Népfürdő u. 3/B 3/302 |
2023-06-15 15:00:00 | 2023-06-15 19:50:00 | 1138 Budapest Népfürdő u. 3/B 3/302 |
Galéria
Videók
A felhasználó még nem osztott meg videót.